市场服务热线
0574-88350052
| 型号 | SCIENTZ-192 | 
| 电源 | 220V/50HZ | 
| 额定功率 | 375W | 
| 时间设定 | 1(秒)-35999(秒) | 
| 转速/频率设定 | 270-2100转/分(5-35Hz) | 
| 可储存数据 | - | 
| 夹具行程 | 30mm(垂直) | 
| 样本容量 | 可选配0.2ml-0.5ml 2*96孔;5ml 2*24孔 可选配:10/15/25/50/100ml研磨罐 可选配:冷冻适配器  | 
| 研磨方式 | 湿磨、干磨、预冷冻磨 | 
| 研磨珠 | 标配φ3mm 不锈钢钢球(1000颗) 与φ6mm 不锈钢钢球(1000颗) 可选配氧化锆球  | 
| 显示方式 | 按键数字显示  | 
| 保护 | 具备安全门及安全锁;具备自检功能。  | 
| 外形尺寸 | L514*W380*H520mm  | 
| 是否具备冷冻功能 | 否 | 
| 制冷温度范围 | - | 
| 重量 | ≤60KG | 
产品说明
新芝生物推出的SCIENTZ系列高通量组织研磨器是新一代快速、高效、安全的研磨系统。支持对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。支持干磨、湿磨和混合研磨及均质化处理。可以有效提高研磨效率和质量,降低人力成本,减少人工操作误差,是实验室替代人工研磨的不二选择。
工作原理
SCIENTZ-192高通量组织研磨器采用高频垂直振荡的方式,选择不同的研磨珠对不同性状的样品在离心管内直接对样品进行研磨,研磨管内样品与研磨球相互碰撞,其产生的研磨剪切力和撞击力使组织完全破碎,从而有效分离提取原始DNA、RNA。
适用样品
| 动物组织 | 大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、毛发等 | 
| 易挥发样品 | 煤炭、油页岩、蜡制品等 | 
| 塑料、聚合物 | PE、PS、纺织品、树脂等 | 
| 植物组织 | 根、茎、叶、花、果、种子等 | 
| 环境样品 | 土壤、泥沙、污泥、粪便等 | 
| 微生物 | 酵母、大肠杆菌等 | 
| 食品药品 | 各类食品、药片等 | 
产品特点

材质的研磨件
| 材料 | 硬度 | 密度 | 能量输入 | 耐磨性 | 磨损可能带来的污染 | 
| 不锈钢 | 48-52 HRC(约550HV) | 7.8 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr | 
| 硬质钢 | 58-63 HRC(约750HV) | 7.85 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr,C(污染要少于不锈钢) | 
| 碳化钨 | 约1200HV | 14.8 g/cm3 | 极高 | 很好 | WC(碳化钨) | 
| 玛瑙 | 硬脆性,6.5-7Mohs,约1000HV | 2.65 g/cm3 | 很低 | 好 | SiO2 | 
| 烧结刚玉 | 硬脆性,8-8.5Mohs,约1750HV | 3.9 g/cm3 | 低 | 好 | Al2O3,SiO2, | 
| 氧化锆 | 硬脆性,韧性好于玛瑙7.5Mohs,约1200HV | 5.9 g/cm3 | 高 | 很好 | ZrO2, Y2O3(极微量,不影响分析结果) | 
| 特氟隆 | 弹性的,硬度D56 | 2.1 g/cm3 | 很低 | 很好 | F, C | 
备注:公司 配有不锈钢和氧化锆两种材质研磨件,其余材料用户可根据需求外购。

企业抖音号
企业公众号新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 
浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联