欢迎来到宁波新芝生物科技股份有限公司! 股票代码:430685

结构紧凑的DLK-2002为实验室提供经济环保的制冷解决方案。价格低,投资回报快。占地面积小可放置于实验台上,特别适用于冷却,蒸汽过滤器,真空泵冷凝器,旋转蒸发仪以及热交换器等。确保稳定的温度、流量以及制冷量,可在高达 +40℃的环境温度下连续工作。
产品说明
结构紧凑的DLK-2002为实验室提供经济环保的制冷解决方案。价格低,投资回报快。占地面积小可放置于实验台上,特别适用于冷却,蒸汽过滤器,真空泵冷凝器,旋转蒸发仪以及热交换器等。确保稳定的温度、流量以及制冷量,可在高达 +40℃的环境温度下连续工作。
应用领域

降温曲线

泵压流量曲线

产品特点
| 
 | 清晰 7英寸触摸屏,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 |  | 安静 全密闭进口压缩机,制冷系统噪音小 | 
| 
 | 紧凑 紧凑型设计,节省实验室空间 |  | 环保 系统采用对环境友好的制冷剂 | 
| 
 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 |  | 自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启或待机 | 
| 
 | 安全 制冷压缩机具有过热、过载等自动保护功能 |  | 广泛 泵压高,适用于各种不同需求的实验 | 
| 型 号 | DLK-2002 | |
| 冷却温度范围(℃) | -20-45 | |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | |
| 恒温精度(℃) | ±2 | |
| 填充容积(L) | 2 | |
| 制冷量 | (45℃/kW) | / | 
| (25℃/kW) | 0.55 | |
| (15℃/kW) | 0.5 | |
| (5℃/kW) | 0.44 | |
| (0℃/kW) | 0.43 | |
| (-5℃/kW) | 0.39 | |
| (-10℃/kW) | 0.36 | |
| (-20℃/kW) | 0.23 | |
| 循环泵 | 最大流量(L/min) | 20 | 
| 最大泵压(bar) | 1.2 | |
| 接管尺寸 | G1/2螺纹内 | |
| 噪声(dB) | ≤63 | |
| 重量(kg) | 32 | |
| 外形尺寸L/W/H(mm) | 222*450*505 | |
| 总功率(kW) | 0.43 | |
| 电源 | 220V/50Hz~1 | |
 浙公网安备 33020902000538号
浙公网安备 33020902000538号