欢迎来到宁波新芝生物科技股份有限公司! 股票代码:430685

宁波新芝公司经过20年的超声波技术研究,已具有一支完全掌握超声技术的高水平队伍,根据科研要求,研制了96.48.24.16.8探头等系列超声波粉碎机,用户可一次性同时处理以上数据样品,并对样品处理保持一致性。使用户处理样品快速、高效、一致。
| 超声波多通道粉碎机 | ||||||
| 型 号 | Scientz-96T | Scientz-48T | Scientz-24T | Scientz-16T | Scientz-8T | Scientz-4T |
| 基础功率 | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 输出功率 | 2400W | 2400W | 2400W | 2000W | 1800W | 2000W |
| 频 率 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 |
| 变幅杆数 | 96支 | 48支 | 24支 | 16支 | 8支 | 4支 |
| 破碎容量 | 0.2-0.8ml | 0.2-1.5ml | 0.2-2ml | 0.2-5ml | 0.5-10ml | 0.5-15ml |
| 功率可调 | 20-2400W | 20-2400W | 20-2400W | 20-2000W | 20-1800W | 20-2000W |
| 变幅杆Φ | Φ3 | Φ3.5 | Φ3-Φ5 | Φ3-Φ5 | Φ4-Φ6 | Φ4-Φ6 |
| 工作模式 | 间隙/连续 | 间隙/连续 | 间隙/连续 | 间隙/连续 | 间隙/连续 | 间隙/连续 |
| 脉 冲 | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) | 0.1-99.9s可调(间隙/工作) |
| 温度传感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 操作方式 | 触摸控制 | 触摸控制 | 触摸控制 | 触摸控制 | 触摸控制 | 触摸控制 |
| 显示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT |
| 显示内容 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 | 温度,功率,振幅及脉冲模式和时间等7种显示 |
| 保护装置 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护 显示 |
| 存储数据 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
| 密 码 | 有用户密码保护 | 有用户密码保护 | 有用户密码保护 | 有用户密码保护 | 有用户密码保护 | 有用户密码保护 |
| 隔音箱 | 光照电动升降装置 | 光照电动升降装置 | 光照电动升降装置 | 光照电动升降装置 | 光照电动升降装置 | 光照电动升降装置 |
浙公网安备 33020902000538号